![]() |
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Imballaggio standard: | Imballaggio industriale / imballaggio singolo |
Periodo di consegna: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
Cuscinetti a rullini a tazza trafilata serie pollicisono un tipo specifico di cuscinetti a rullini a tazza imbutita progettati e realizzati secondo dimensioni e standard in pollici, anziché dimensioni metriche.Questi cuscinetti vengono utilizzati principalmente nelle regioni che utilizzano il sistema di misurazione in pollici, come gli Stati Uniti, dove sono più comunemente utilizzate le unità imperiali.
Il design e la costruzione dei cuscinetti a rullini a tazza imbutita della serie in pollici sono simili alle loro controparti metriche.Sono costituiti da rullini cilindrici, un guscio esterno (tazza) e spesso una gabbia per mantenere la corretta spaziatura dei rulli.Questi cuscinetti vengono utilizzati per fornire un'elevata capacità di carico radiale in applicazioni con spazio limitato.
Caratteristiche principali diCuscinetti a rullini a tazza trafilata serie in polliciincludere:
Dimensioni imperiali: i cuscinetti della serie in pollici sono caratterizzati dall'uso di dimensioni in pollici per il diametro interno, il diametro esterno e la larghezza dei componenti del cuscinetto.Ciò consente loro di adattarsi ad apparecchiature e macchinari progettati utilizzando misure imperiali.
Materiali e costruzione: Come le versioni metriche, i cuscinetti a rullini a tazza imbutita della serie in pollici sono comunemente costruiti con gusci esterni realizzati in lamiera stampata, rullini cilindrici e gabbie opzionali per la spaziatura dei rulli.La scelta dei materiali e delle tecniche di produzione garantisce durata e prestazioni affidabili.
Applicazioni: I cuscinetti a rullini a tazza imbutita della serie in pollici sono utilizzati in una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche, tra cui macchine agricole, trasmissioni automobilistiche, utensili elettrici, macchine da stampa e altro ancora.Sono particolarmente adatti per situazioni in cui lo spazio è limitato e devono essere supportati carichi radiali elevati.
Lubrificazione e tenuta: a seconda del design specifico, questi cuscinetti possono includere caratteristiche come guarnizioni integrali per proteggere dagli agenti contaminanti e mantenere la lubrificazione.Una corretta lubrificazione è essenziale per garantire un funzionamento regolare e ridurre al minimo l'usura.
È importante notare che, sebbene i cuscinetti a rullini con coppe imbutite della serie in pollici siano utilizzati principalmente in regioni che si affidano alle misurazioni in pollici, rispettano comunque gli standard e le specifiche internazionali per garantire compatibilità e intercambiabilità.
Sia nelle dimensioni in pollici che in quelle metriche, i cuscinetti a rullini con tazza imbutita forniscono soluzioni efficienti e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono componenti compatti e ad alto carico.
Tipo principale: SCE,SCH,J,JTT,SCE..PP
Diametro albero | Numero di parte | Dimensione | Valutazione del carico | Limitare la velocità dell'olio | Peso | |||||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dinamico | statico | ||||||||||||||||||||||
Pollice | mm | N | giri al minuto | G | ||||||||||||||||||||||
1/8 | SCE24TN | BCE24TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 31500 | 1 | |||||||||||||||||
SCE2-112-4 | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1260 | 940 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
SCE2-1/2-4TN | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1230 | 910 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
3/16 | SCE34TN | BCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 21000 | 1 | |||||||||||||||||
SCE36TN | BCE36TN | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2750 | 2350 | 21000 | 2 | ||||||||||||||||||
SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2800 | 2440 | 21000 | 2 | |||||||||||||||||||
1/4 | SCE44 | a.C.44 | 6.35 | 11.12 | 6.35 | 1600 | 1200 | 44000 | 2 | |||||||||||||||||
SCE45 | a.C.45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44000 | 3 | ||||||||||||||||||
SCE47 | a.C.47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44000 | 4 | ||||||||||||||||||
16/5 | SCE55 | a.C.55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35500 | 4 | |||||||||||||||||
SCE57 | a.C.57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE59 | a.C.59 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | 6000 | 6600 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCH 57 | BCH 57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35500 | 7 | ||||||||||||||||||
3/8 | SCE65 | a.C.65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2900 | 2700 | 29500 | 3 | |||||||||||||||||
SCE66 | aC66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | 4 | ||||||||||||||||||
SCE67 | aC67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE68 | aC68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 29500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE610 | BCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 7400 | 9000 | 29500 | 7 | ||||||||||||||||||
SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 7100 | 7100 | 29500 | 9 | ||||||||||||||||||
7/16 | SCE78 | a.C.78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | 7 | |||||||||||||||||
SCE710 | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25000 | 9 | |||||||||||||||||||
SCH78 | BCH78 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 25000 | 9 | ||||||||||||||||||
1/2 | SCE85 | aC85 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | 3650 | 3950 | 22000 | 4 | |||||||||||||||||
SCE86 | aC86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 4600 | 5400 | 22000 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE87 | aC87 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 5900 | 7400 | 22000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE88 | aC88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | 22000 | 7 | ||||||||||||||||||
SCE810 | BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8800 | 12300 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE812 | BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22000 | 11 | ||||||||||||||||||
SCH87 | BCH 87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCH 88 | BCH 88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9100 | 22000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCH 810 | BCH 810 | 2.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | 22000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCH 812 | BCH 812 | 2.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | 22000 | 16 | ||||||||||||||||||
16/9 | SCE95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | 4000 | 4700 | 19600 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE96 | BCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 5200 | 6400 | 19600 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE97 | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 6600 | 8800 | 19600 | 8 | |||||||||||||||||||
SCE98 | BCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | 19600 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE910 | BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 9600 | 14000 | 19600 | 10 | ||||||||||||||||||
SCE912 | BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||||
SCH 98 | BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||||
SCH 910 | BCH 910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 12000 | 15000 | 19600 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 912 | BCH 912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | 19600 | 17 | ||||||||||||||||||
5/8 | SCE105 | BCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.94 | 4300 | 5200 | 17600 | 5 | |||||||||||||||||
SCE107 | BCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||||
SCE107-1/2 | BCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||||
SCE108 | BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | 17600 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE1010 | BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | 17600 | 11 | ||||||||||||||||||
SCE1012 | BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | 17600 | 14 | ||||||||||||||||||
SCH 108 | BCH 108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | 17600 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 1010 | BCH 1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16700 | 17600 | 16 | ||||||||||||||||||
SCH 1012 | BCH 1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 14700 | 20000 | 17600 | 19 | ||||||||||||||||||
SCH 1016 | BCH 1016 | 15.875 | 22.225 | 15.4 | 19100 | 28000 | 17600 | 25 | ||||||||||||||||||
16/11 | SCE116 | 17.426 | 22.225 | 9.525 | 5700 | 7900 | 16000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE118 | BCE118 | 17.426 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | 16000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCE1110 | BCE1110 | 17.426 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18000 | 16000 | 13 | ||||||||||||||||||
SCE1112 | BCE1112 | 17.426 | 22.225 | 19.05 | 12400 | 21000 | 16000 | 16 | ||||||||||||||||||
SCH 117 | BCH 117 | 17.426 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10000 | 16000 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 1110 | BCH 1110 | 17.426 | 23.812 | 15.875 | 12900 | 17100 | 16000 | 17 | ||||||||||||||||||
SCH 1112 | BCH 1112 | 17.426 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | 16000 | 20 | ||||||||||||||||||
3/4 | SCE126 | BCE126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | 14700 | 10 | |||||||||||||||||
SCE128 | BCE128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | 14700 | 14 | ||||||||||||||||||
SCE1210 | BCE1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | 14700 | 18 | ||||||||||||||||||
SCE1212 | BCE1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15300 | 22100 | 14700 | 21 | ||||||||||||||||||
SCH 1212 | BCH 1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 18500 | 23600 | 14700 | 27 | ||||||||||||||||||
13/16 | SCE136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | 7100 | 8400 | 13600 | 14 | ||||||||||||||||||
SCE138 | BCE138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | 13600 | 16 | ||||||||||||||||||
SCE1312 | BCE1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | 13600 | 24 | ||||||||||||||||||
SCE1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500 | 29000 | 13600 | 27 | |||||||||||||||||||
SCH 1310 | BCH 1310 | 20.638 | 28.575 | 15.875 | 15900 | 20700 | 13600 | 25 | ||||||||||||||||||
SCH 1312 | BCH 1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26500 | 13600 | 30 | ||||||||||||||||||
7/8 | SCE146 | BCE146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | 12600 | 13 | |||||||||||||||||
SCE148 | BCE148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11200 | 15800 | 12600 | 19 | ||||||||||||||||||
SCE1412 | BCE1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16900 | 27000 | 12600 | 28 | ||||||||||||||||||
SCE1416 | BCE1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | 12600 | 34 | ||||||||||||||||||
SCH 1412 | BCH 1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 19500 | 27000 | 12600 | 32 | ||||||||||||||||||
SCH 1416 | BCH 1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 25500 | 38500 | 12600 | 43 | ||||||||||||||||||
15/16 | SCE1516 | BCE1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24100 | 43000 | 11800 | 38 | |||||||||||||||||
1 | SCE166 | BCE166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | 7800 | 10200 | 11000 | 18 | |||||||||||||||||
SCE168 | BCE168 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 12600 | 19100 | 11000 | 19 | ||||||||||||||||||
SCE1612 | BCE1612 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 18500 | 31500 | 11000 | 27 | ||||||||||||||||||
SCE1616 | BCE1616 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24800 | 45500 | 11000 | 38 | ||||||||||||||||||
SCH 1610 | BCH 1610 | 25.4 | 33.338 | 15.875 | 16700 | 22700 | 11000 | 35 | ||||||||||||||||||
SCH 1612 | BCH 1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 20000 | 28500 | 11000 | 36 | ||||||||||||||||||
SCH 1616 | BCH 1616 | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 28900 | 46300 | 11000 | 47 | ||||||||||||||||||
1 1/8 | SCE186 | BCE186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | 8300 | 11500 | 9800 | 19 | |||||||||||||||||
SCE188 | BCE188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12800 | 20200 | 9800 | 21 | ||||||||||||||||||
SCE1812 | BCE1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 18900 | 34000 | 9800 | 30 | ||||||||||||||||||
SCE1816 | BCE1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 26000 | 49500 | 9800 | 40 | ||||||||||||||||||
SCH 1810 | BCH 1810 | 28.575 | 38.1 | 15.875 | 21800 | 29000 | 9800 | 43 | ||||||||||||||||||
SCH 1812 | BCH 1812 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | 25000 | 35000 | 9800 | 48 | ||||||||||||||||||
SCH 1816 | BCH 1816 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 31500 | 46500 | 9800 | 63 | ||||||||||||||||||
SCH1818 | BCH 1818 | 28.575 | 38.1 | 28.58 | 40500 | 65000 | 9800 | 85 | ||||||||||||||||||
SCH 1820 | BCH 1820 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | 40900 | 64500 | 9800 | 55 | ||||||||||||||||||
13/16 | SCE1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 33000 | 57000 | 9300 | 43 | ||||||||||||||||||
1 1/4 | SCE208 | BCE208 | 31.75 | 38.1 | 12.7 | 13500 | 22200 | 8800 | 22 | |||||||||||||||||
SCE2010 | aC2010 | 31.75 | 38.1 | 15.875 | 16500 | 29000 | 8800 | 30 | ||||||||||||||||||
SCE2012 | AVANTI CRISTOE2012 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 21100 | 39500 | 8800 | 37 | ||||||||||||||||||
SCE2016 | AVANTI CRISTOE2016 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27000 | 55000 | 8800 | 45 | ||||||||||||||||||
SCE2020 | aC2020 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 33500 | 71000 | 8800 | 56 | ||||||||||||||||||
SCH208 | BCH 208 | 31.75 | 41.275 | 12.7 | 16400 | 21000 | 8800 | 36 | ||||||||||||||||||
SCH 2012 | BCH 2012 | 31.75 | 41.275 | 19.05 | 27100 | 39500 | 8800 | 62 | ||||||||||||||||||
SCH2016 | BCH2016 | 31.75 | 41.275 | 25.4 | 36000 | 57500 | 8800 | 71 | ||||||||||||||||||
SCH2020 | BCH2020 | 31.75 | 41.275 | 31.75 | 43600 | 72900 | 8800 | 79 | ||||||||||||||||||
15/16 | SCE2110 | 33.338 | 41.275 | 15.875 | 21100 | 34000 | 8400 | 37 | ||||||||||||||||||
1 3/8 | SCE228 | BCE228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | 8000 | 25 | |||||||||||||||||
SCE2212 | BCE2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21500 | 42500 | 8000 | 39 | ||||||||||||||||||
SCE2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27500 | 59000 | 8000 | 58 | |||||||||||||||||||
SCE2220 | BCE2220 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | 8000 | 81 | ||||||||||||||||||
SCH 2212 | BCH 2212 | 34.925 | 44.45 | 19.05 | 29500 | 45000 | 8000 | 57 | ||||||||||||||||||
SCH 2216 | BCH 2216 | 34.925 | 44.45 | 25.4 | 39000 | 65000 | 8000 | 77 | ||||||||||||||||||
1 1/2 | SCE248 | BCE248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600 | 26000 | 7400 | 48 | |||||||||||||||||
SCE2410 | BCE2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36500 | 7400 | 54 | ||||||||||||||||||
SCE2412 | BCE2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | 7400 | 62 | ||||||||||||||||||
SCE2414 | BCE2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000 | 60000 | 7400 | 72 | ||||||||||||||||||
SCE2416 | BCE2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | 7400 | 83 | ||||||||||||||||||
SCE2420 | BCE2420 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500 | 86000 | 7400 | 105 | ||||||||||||||||||
1 5/8 | SCE2610 | BCE2610 | 41.275 | 50,8 | 15.875 | 25500 | 40000 | 6800 | 55 | |||||||||||||||||
SCE2620 | BCE2620 | 41.275 | 50,8 | 31.75 | 51000 | 97000 | 6800 | 110 | ||||||||||||||||||
1 3/4 | SCE2812 | BCE2812 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 31500 | 55000 | 6300 | 82 | |||||||||||||||||
SCE2816 | BCE2816 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41500 | 76000 | 6300 | 115 | ||||||||||||||||||
SCE2820 | 44.45 | 53.975 | 31.75 | 55000 | 108000 | 6300 | 134 | |||||||||||||||||||
SCE2824 | BCE2824 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | 62000 | 13000 | 6300 | 163 | ||||||||||||||||||
2 | SCE328 | 50,8 | 60.325 | 12.7 | 21800 | 35000 | 5500 | 58 | ||||||||||||||||||
SCE3210 | 50,8 | 60.325 | 15.875 | 28500 | 49500 | 5500 | 68 | |||||||||||||||||||
SCE3216 | BCE3216 | 50,8 | 60.325 | 25.4 | 41500 | 8000 | 5500 | 102 | ||||||||||||||||||
SCE3220 | 50,8 | 60.325 | 31.75 | 55000 | 116000 | 5500 | 138 | |||||||||||||||||||
2 1/8 | SCE348 | 53.975 | 63,5 | 12.7 | 25200 | 39000 | 5200 | 62 | ||||||||||||||||||
SCE3410 | BCE3410 | 53.975 | 63,5 | 15.875 | 31000 | 57000 | 5200 | 72 | ||||||||||||||||||
SCE3416 | 53.975 | 63,5 | 25.4 | 50000 | 103000 | 5200 | 116 | |||||||||||||||||||
2 1/4 | SCE3612 | BCE3612 | 57.15 | 66.675 | 19.05 | 37500 | 72000 | 4900 | 89 | |||||||||||||||||
SCE3616 | BCE3616 | 57.15 | 66.675 | 25.4 | 5000 | 107000 | 4900 | 120 | ||||||||||||||||||
2 3/4 | SCE4412 | BCE4412 | 69,85 | 79.375 | 19.05 | 38500 | 80000 | 4900 | 132 | |||||||||||||||||
3 1/2 | SCE5612 | 88,9 | 101.6 | 19.05 | 53000 | 103000 | 3150 | 186 |
FAQ:
1. Qual è la condizione di pagamento?
Per i prodotti normali, non è necessario alcun pagamento anticipato, è possibile effettuare il pagamento al 100% prima della spedizione.
Per i prodotti personalizzati, il nostro termine di pagamento è normalmente pari al 30% dell'anticipo, il saldo al 70% contro copia della BOL.
Per i nostri clienti a lungo termine, puoi pagare 1 mese dopo aver ricevuto la merce.
2. Qual è il tuo fatturato?
Il nostro fatturato complessivo delle vendite annuali dal 2023 al 2024 è di 11 milioni di dollari
3. Hai delle certificazioni?
Sì, siamo un produttore di cuscinetti ad aghi certificato IATF16949 dal 2011.
4. E i tempi di consegna?
Il nostro periodo di produzione è di 30-45 giorni
5.Qual è la tua capacità produttiva?
Siamo in grado di produrre oltre 100 milioni di pezzi di cuscinetti all'anno con diverse dimensioni e tipologie
Chi siamo:
ChangzhouZhihua Cuscinetti Co.,Ltd.è un'azienda certificata ISO9001 e TS16949 specializzata nella produzione di alta qualitàcuscinetti a rullini redatti,cuscinetti a rulli cilindricie componenti correlati.Abbiamo registrato il nostro marchio commerciale "CZH" nel 2011.
Fondata nel 2004, CZH è cresciuta fino a diventare uno dei principali produttori di cuscinetti a rullini e cuscinetti a rulli cilindrici.CZH è in grado di produrre cuscinetti sia standard che personalizzati, ci dedichiamo a fornire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi sin dalla nostra fondazione.Con il supporto del suo Dipartimento di Ingegneria CZH è in grado di offrire soluzioni e nuovi progetti che ben si adattano alle diverse esigenze.
Il know-how, l'innovazione, le soluzioni di CZH e il sistema di produzione più aggiornato fanno sì che CZH si espanda e si sviluppi costantemente.
I nostri prodotti sono competitivi in tutto il mondo.
Concedeteci l'opportunità di utilizzare la nostra esperienza per soddisfare le vostre esigenze di cuscinetti.
![]() |
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Imballaggio standard: | Imballaggio industriale / imballaggio singolo |
Periodo di consegna: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
Cuscinetti a rullini a tazza trafilata serie pollicisono un tipo specifico di cuscinetti a rullini a tazza imbutita progettati e realizzati secondo dimensioni e standard in pollici, anziché dimensioni metriche.Questi cuscinetti vengono utilizzati principalmente nelle regioni che utilizzano il sistema di misurazione in pollici, come gli Stati Uniti, dove sono più comunemente utilizzate le unità imperiali.
Il design e la costruzione dei cuscinetti a rullini a tazza imbutita della serie in pollici sono simili alle loro controparti metriche.Sono costituiti da rullini cilindrici, un guscio esterno (tazza) e spesso una gabbia per mantenere la corretta spaziatura dei rulli.Questi cuscinetti vengono utilizzati per fornire un'elevata capacità di carico radiale in applicazioni con spazio limitato.
Caratteristiche principali diCuscinetti a rullini a tazza trafilata serie in polliciincludere:
Dimensioni imperiali: i cuscinetti della serie in pollici sono caratterizzati dall'uso di dimensioni in pollici per il diametro interno, il diametro esterno e la larghezza dei componenti del cuscinetto.Ciò consente loro di adattarsi ad apparecchiature e macchinari progettati utilizzando misure imperiali.
Materiali e costruzione: Come le versioni metriche, i cuscinetti a rullini a tazza imbutita della serie in pollici sono comunemente costruiti con gusci esterni realizzati in lamiera stampata, rullini cilindrici e gabbie opzionali per la spaziatura dei rulli.La scelta dei materiali e delle tecniche di produzione garantisce durata e prestazioni affidabili.
Applicazioni: I cuscinetti a rullini a tazza imbutita della serie in pollici sono utilizzati in una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche, tra cui macchine agricole, trasmissioni automobilistiche, utensili elettrici, macchine da stampa e altro ancora.Sono particolarmente adatti per situazioni in cui lo spazio è limitato e devono essere supportati carichi radiali elevati.
Lubrificazione e tenuta: a seconda del design specifico, questi cuscinetti possono includere caratteristiche come guarnizioni integrali per proteggere dagli agenti contaminanti e mantenere la lubrificazione.Una corretta lubrificazione è essenziale per garantire un funzionamento regolare e ridurre al minimo l'usura.
È importante notare che, sebbene i cuscinetti a rullini con coppe imbutite della serie in pollici siano utilizzati principalmente in regioni che si affidano alle misurazioni in pollici, rispettano comunque gli standard e le specifiche internazionali per garantire compatibilità e intercambiabilità.
Sia nelle dimensioni in pollici che in quelle metriche, i cuscinetti a rullini con tazza imbutita forniscono soluzioni efficienti e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni che richiedono componenti compatti e ad alto carico.
Tipo principale: SCE,SCH,J,JTT,SCE..PP
Diametro albero | Numero di parte | Dimensione | Valutazione del carico | Limitare la velocità dell'olio | Peso | |||||||||||||||||||||
Fw | D | C | Dinamico | statico | ||||||||||||||||||||||
Pollice | mm | N | giri al minuto | G | ||||||||||||||||||||||
1/8 | SCE24TN | BCE24TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 31500 | 1 | |||||||||||||||||
SCE2-112-4 | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1260 | 940 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
SCE2-1/2-4TN | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1230 | 910 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
3/16 | SCE34TN | BCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 21000 | 1 | |||||||||||||||||
SCE36TN | BCE36TN | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2750 | 2350 | 21000 | 2 | ||||||||||||||||||
SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2800 | 2440 | 21000 | 2 | |||||||||||||||||||
1/4 | SCE44 | a.C.44 | 6.35 | 11.12 | 6.35 | 1600 | 1200 | 44000 | 2 | |||||||||||||||||
SCE45 | a.C.45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44000 | 3 | ||||||||||||||||||
SCE47 | a.C.47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44000 | 4 | ||||||||||||||||||
16/5 | SCE55 | a.C.55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35500 | 4 | |||||||||||||||||
SCE57 | a.C.57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE59 | a.C.59 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | 6000 | 6600 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCH 57 | BCH 57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35500 | 7 | ||||||||||||||||||
3/8 | SCE65 | a.C.65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2900 | 2700 | 29500 | 3 | |||||||||||||||||
SCE66 | aC66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | 4 | ||||||||||||||||||
SCE67 | aC67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE68 | aC68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 29500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE610 | BCE610 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 7400 | 9000 | 29500 | 7 | ||||||||||||||||||
SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 7100 | 7100 | 29500 | 9 | ||||||||||||||||||
7/16 | SCE78 | a.C.78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | 7 | |||||||||||||||||
SCE710 | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25000 | 9 | |||||||||||||||||||
SCH78 | BCH78 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 25000 | 9 | ||||||||||||||||||
1/2 | SCE85 | aC85 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | 3650 | 3950 | 22000 | 4 | |||||||||||||||||
SCE86 | aC86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 4600 | 5400 | 22000 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE87 | aC87 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 5900 | 7400 | 22000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE88 | aC88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | 22000 | 7 | ||||||||||||||||||
SCE810 | BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8800 | 12300 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE812 | BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22000 | 11 | ||||||||||||||||||
SCH87 | BCH 87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
