logo
Changzhou Zhihua Bearings Co., Ltd.
E-mail info@czhbearings.com Telefono 86-0519-86382158
Casa. > prodotti > Cuscinetti a rullini di spinta >
Cuscinetti assiali a rulli e aghi serie K811, K812
  • Cuscinetti assiali a rulli e aghi serie K811, K812

Cuscinetti assiali a rulli e aghi serie K811, K812

Model Number K811
Dettagli del prodotto
WhatsApp:
8615851979614
Email:
Info@czhbearings.com
Evidenziare: 

Cuscinetti a rulli anti ruggine

,

Cuscinetti a rulli a spinta cilindrici

,

Cage di nylon con cuscinetto a rullo cilindrico a spinta

Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo
50-2000
Imballaggi particolari
Imballaggio industriale / imballaggio singolo
Tempi di consegna
5-30 giorni lavorativi
Termini di pagamento
T/T
Descrizione del prodotto

Sistemi di rilevamento delle emissioni di CO2

 

Le gabbie a nylon hanno prestazioni antirrugina migliori rispetto alle gabbie in acciaio.

Tipo principale: K811..TN, K812..TN

 

Diametro dell'albero (mm) Cuscinetti a rulli cilindrici a spinta Dispositivi per il rilevamento delle emissioni di carbonio Lavatrice a cuscinetto di spinta
Codice Massa kg Codice Massa g Anello del sedile Anello di cuscinetto Lavatrice di cuscinetti Massa g
15 81102TN 0.024 Sulla base di tali dati, la Commissione ritiene che: 0.006 GS81102 WS81102 LS1528 0.008
17 81103TN 0.027 Sulla base delle informazioni fornite 0.009 GS81103 WS81103 LS1730 0.009
20 81104TN 0.037 Sulla base di tali informazioni 0.013 GS81104 WS81104 LS2035 0.012
25 81105TN 0.053 Sulla base di tali informazioni: 0.015 GS81105 WS81105 LS2542 0.019
30 81106TN 0.057 Sulla base delle informazioni fornite 0.017 GS81106 WS81106 LS3047 0.02
81206TN 0.123 Sulla base delle informazioni fornite 0.033 GS81206 WS81206   0.045
89306TN 0.24 Sulla base di tali informazioni: 0.04 GS89306 WS89306   0.095
35 81107TN 0.073 Sulla base delle informazioni fornite 0.019 GS81107 WS81107 LS3552 0.027
81207TN 0.195 Sulla base di tali informazioni: 0.043 GS81207 WS81207   0.076
89307TN 0.34 Sulla base di tali informazioni: 0.053 GS89307 WS89307   0.134
40 81108TN 0.105 Sulla base di tali informazioni: 0.031 GS81108 WS81108 LS4060 0.037
81208TN 0.249 Sulla base di tali informazioni: 0.081 GS81208 WS81208   0.084
89308TN 0.484 Sulla base di tali informazioni: 0.098 GS89308 WS89308   0.193
45 81109TN 0.13 Sulla base di tali informazioni 0.035 GS81109 WS81109 LS4565 0.047
81209TN 0.287 Sulla base di tali informazioni: 0.085 GS81209 WS81209   0.101
89309TN 0.615 Sulla base di tali informazioni: 0.121 GS89309 WS89309   0.247
50 81110TN 0.14 Sulla base di tali informazioni: 0.038 GS81110 WS81110 LS5070 0.051
81210TN 0.356 Sulla base di tali informazioni: 0.098 GS81210 WS81210   0.129
89310TN 0.887 Sulla base di tali informazioni: 0.175 GS89310 WS89310   0.356
55 81111TN 0.218 C81111TN 0.045 GS81111 WS81111 LS5578 0.082
81211TN 0.568 Sulla base di tali informazioni: 0.166 GS81211 WS81211   0.201
89311TN 1.18 Sulla base di tali informazioni: 0.195 GS89311 WS89311   0.485
60 81112TN 0.266 Sulla base di tali informazioni: 0.082 GS81112 WS81112 LS6085 0.092
81212TN 0.642 Sulla base di tali informazioni: 0.176 GS81212 WS81212   0.233
89312TN 1.26 Sulla base di tali informazioni: 0.21 GS89312 WS89312   0.517
89412TN 2.818 Sulla base di tali informazioni: 0.538 GS89412 WS89412   1.115
65 81113TN 0.31 Sulla base di tali informazioni, il richiedente può chiedere: 0.09 GS81113 WS81113 LS6590 0.11
81213TN 0.721 Sulla base di tali informazioni: 0.185 GS81213 WS81213   0.268
89313TN 1.33 Sulla base di tali informazioni: 0.21 GS89313 WS89313   0.535
89413TN 3.52 Sulla base di tali informazioni: 0.72 GS89413 WS89413   1.4
70 81114TN 0.332 Sulla base di tali informazioni: 0.092 GS81114 WS81114 LS7095 0.12
81214TN 0.768 Sulla base di tali informazioni: 0.212 GS81214 WS81214   0.278
89314TN 1.82 Sulla base di tali informazioni: 0.29 GS89314 WS89314   0.8
89414TN 4.18 Sulla base di tali informazioni: 0.76 GS89414 WS89414   1.73
75 81115TN 0.393 Sulla base di tali informazioni: 0.096 GS81115 WS81115 LS75100 0.136
81215TN 0.8 Sulla base di tali informazioni: 0.195 GS81215 WS81215   0.293
89315TN 2.23 Sulla base di tali informazioni: 0.375 GS89315 WS89315   0.97
89415 5.96 K89415 1.78 GS89415 WS89415   2.09
80 81116TN 0.4 Codice di riferimento: 0.095 GS81116 WS81116 LS80105 0.144

 

 

FAQ:

 

1Qual e' la tua condizione di pagamento?

 

Per i prodotti regolari,non è necessario alcun pagamento anticipato, è possibile effettuare il pagamento del 100% prima della spedizione di conseguenza.

 

Per i prodotti personalizzati, il nostro termine di pagamento è normalmente del 30% in anticipo, il saldo del 70% contro copia di BOL.

 

Per i nostri clienti a lungo termine, si può pagare 1 mese dopo aver ricevuto il bene.

 

 

2Qual e' il tuo fatturato di vendita?

 

Il nostro giro d'affari annuale tra il 2023 e il 2024 è di 11 milioni di dollari.

 

 

3Hai qualche certificato?

 

Sì, siamo un produttore di cuscinetti per aghi certificati IATF16949 dal 2011.

 

 

4- E il tempo di consegna?

 

Il nostro periodo di produzione è di 30-45 giorni

 

 

5Qual è la vostra capacità di produzione?

 

Siamo in grado di produrre oltre 100 milioni di pezzi di cuscinetti all'anno con diverse dimensioni e tipi

 

Contattici in qualunque momento

+86-15851979614
NO.9 Changbei Road, West Lake Street, distretto di Wujin, città di Changzhou,213145Cina.
Invia la tua richiesta direttamente a noi