Tipo NA Cuscinetti a rulli ad ago pesanti
cuscinetti a rulli ad ago pesanti di tipo NA48 RNA48La gabbia ad alta resistenza è costituita da un anello esterno in forma di canale lavorato e macinato con un componente di rulli a ago regolata da una gabbia.La gabbia ad alta resistenza tiene e guida i rulli- Una scanalatura opzionale e un foro nell'anello esterno facilitano la ri-lubrificazione.cuscinetti a rulli ad ago pesanti di tipo NA48 RNA48può essere utilizzato con o senza anello interno lavorato o macinato, a seconda dell'idoneità dell'albero come superficie di pista.
Portamento Indicazione |
Massa (g) |
Portamento Indicazione |
Massa (g) |
Dimensioni di confine ((mm) | Consenti lo spostamento (s) |
Classificazione di carico di base ((kN) | Limitazione della velocità (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Dinamica | Staticità | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
FAQ:
1Qual e' la tua condizione di pagamento?
Per i prodotti regolari,non è necessario alcun pagamento anticipato, è possibile effettuare il pagamento del 100% prima della spedizione di conseguenza.
Per i prodotti personalizzati, il nostro termine di pagamento è normalmente del 30% in anticipo, il saldo del 70% contro copia di BOL.
Per i nostri clienti a lungo termine, si può pagare 1 mese dopo aver ricevuto il bene.
2Qual e' il tuo fatturato di vendita?
Il nostro giro d'affari annuale tra il 2023 e il 2024 è di 11 milioni di dollari.
3Hai qualche certificato?
Sì, siamo un produttore di cuscinetti per aghi certificati IATF16949 dal 2011.
4- E il tempo di consegna?
Il nostro periodo di produzione è di 30-45 giorni
5Qual è la vostra capacità di produzione?
Siamo in grado di produrre oltre 100 milioni di pezzi di cuscinetti all'anno con diverse dimensioni e tipi
Contattici in qualunque momento