![]() |
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Imballaggio standard: | Imballaggio industriale / imballaggio singolo |
Periodo di consegna: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
cuscinetti a rulli ad ago per uso pesante di tipo NA69 RNA69avere un anello esterno intrufuso che si traduce in elevate capacità di carico statico e dinamico e capacità di resistere a sovraccarico, urti e vibrazioni.Essi sono particolarmente adatti per operazioni che comportano un movimento oscillante, ma possono anche accettare condizioni ad alta velocità in cui è necessario un buon allineamentoQuesto può essere ottenuto più facilmente utilizzando un'anello interno convesso (anelli interni con suffisso R6).La conservazione degli aghi nell'anello esterno consente di installare facilmente il cuscinetto durante il montaggio.
Il giornale dell'albero che viene utilizzato direttamente come corsia dell'anello interno del cuscinetto deve avere una durezza adeguata e una finitura superficiale soddisfacente.Una durezza di 58-64 assicurerà la piena capacità di carico per il cuscinetto- un valore di durezza inferiore comporterà una riduzione delle capacità statiche e dinamiche, come indicato nella tabella delle dimensioni.una corsia convessa dell'anello interno può essere lavorata direttamente nella posizione del giornale dell'albero, con un profilo concavo e con l'inclinazione della rulliera impregnata di diamanti.Un raggio convesso più grande è necessario per un maggiore grado di disallineamento, ma questo ridurrà la capacità di carico di carico effettivo.
Serie metriche
• Controllare la disponibilità.
Diametro dell'albero | Numero della parte | Dimensioni | Classificazione di carico | Limitazione della velocità | Peso ((g) | ||||||||||||
d | F | D | B | Co | Cor. | ||||||||||||
mm | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | mm | N | RPM | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | ||||
5 | NKI5/12TV | 5 | 8 | 15 | 12 | 4450 | 4100 | 32500 | 12 | ||||||||
NKI5/16TV | 5 | 8 | 15 | 16 | 5800 | 5800 | 32500 | 15 | |||||||||
6 | NKI6/12TV | 6 | 9 | 16 | 12 | 5100 | 5000 | 31000 | 14 | ||||||||
NKI6/16TV | 6 | 9 | 16 | 16 | 6600 | 7100 | 31000 | 17 | |||||||||
7 | NKI7/12TV | 7 | 10 | 17 | 12 | 5300 | 5500 | 29500 | 14 | ||||||||
NKI7/16TV | 7 | 10 | 17 | 16 | 7000 | 7800 | 29500 | 18 | |||||||||
9 | NKI9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 7200 | 7100 | 26500 | 17 | ||||||||
NKI9/16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 10100 | 11000 | 26500 | 22 | |||||||||
10 | NKI10/16 | 10 | 14 | 22 | 16 | 11400 | 11500 | 24600 | 29.4 | ||||||||
NKI10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 14500 | 15600 | 24600 | 37 | |||||||||
NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 9600 | 9200 | 25000 | 23 | |||||||||
12 | NKI12/16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 12800 | 13900 | 23200 | 33 | ||||||||
NKI12/20 | 12 | 16 | 24 | 20 | 16300 | 18800 | 23200 23600 |
42 | |||||||||
NA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 10600 | 10900 | 26 | ||||||||||
NA6901 | 12 | 16 | 24 | 22 | 18100 | 21600 | 23600 | 46 | |||||||||
15 | NKI15/16 | 15 | 19 | 27 | 16 | 14700 | 17400 | 21600 | 39 | ||||||||
NKI15/20 | 15 | 19 | 27 | 20 | 18700 | 23600 | 21600 | 49 | |||||||||
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 12000 | 13600 | 21600 | 34 | |||||||||
NA6902 | 15 | 20 | 28 | 23 | 19500 | 25500 | 21600 | 64 | |||||||||
NKIS 15 | 15 | 22 | 35 | 20 | 27500 | 28000 | 19600 | 92 | |||||||||
17 | NKI17/16 | 17 | 21 | 29 | 16 | 15200 | 18700 | 20600 | 42.4 | ||||||||
NKI17/20 | 17 | 21 | 29 | 20 | 19300 | 25500 | 20600 | 53.4 | |||||||||
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 12400 | 14600 | 20600 | 37 | 37 | ||||||||
NA6903 | 17 | 22 | 30 | 23 | 21100 | 29000 | 20600 | 72 | 72 | ||||||||
NKIS 17 | 17 | 24 | 37 | 20 | 29500 | 31000 | 18100 | 98 | |||||||||
20 | NKI20/16 | 20 | 24 | 32 | 16 | 16900 | 22300 | 18500 | 49 | ||||||||
NKI20/20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 21400 | 30500 | 18500 | 61 | |||||||||
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 23700 | 25500 | 17200 | 75 | |||||||||
NA6904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 40500 | 51000 | 17200 | 141 | |||||||||
NKIS 20 | 20 | 28 | 42 | 20 | 32500 | 36500 | 15800 | 129 | |||||||||
22 | NKI22/16 | 22 | 26 | 34 | 16 | 17300 | 23600 | 17200 | 52 | ||||||||
NKI22/20 | 22 | 26 | 34 | 20 | 22000 | 32000 | 17200 | 65.4 | |||||||||
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 26000 | 29500 | 16100 | 80 | |||||||||
NA69/22 | 22 | 28 | 39 | 30 | 42000 | 55000 | 16100 | 150 | |||||||||
25 | NKI25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 27500 | 39000 | 15300 | 76 | ||||||||
25 | NKI25/30 | 25 | 29 | 38 | 30 | 37000 | 57000 | 15300 | 124 | ||||||||
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 26500 | 31500 | 14600 | 88 | |||||||||
NA6905 | 25 | 30 | 42 | 30 | 44000 | 59000 | 14600 | 161 | |||||||||
NKIS 25 | 25 | 32 | 47 | 22 | 38000 | 43500 | 13600 | 162 | |||||||||
28 | NKI28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 29500 | 44500 | 14000 | 92.4 | ||||||||
NKI28/30 | 28 | 32 | 42 | 30 | 39000 | 63000 | 14000 | 146 | |||||||||
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 27500 | 33500 | 13400 | 98 | |||||||||
NA69/28 | 28 | 32 | 45 | 30 | 45500 | 63000 | 13400 | 182 | |||||||||
30 | NKI30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 31000 | 48500 | 12900 | 108 | ||||||||
NKI30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 46000 | 81000 | 12900 | 165 | |||||||||
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 28500 | 35500 | 12700 | 101 | |||||||||
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 49000 | 71000 | 12700 | 192 | |||||||||
30 | NKIS 30 | 30 | 37 | 52 | 22 | 41500 | 50000 | 12000 | 184 | ||||||||
32 | NKI32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 28000 | 43500 | 12300 | 118 | ||||||||
NKI32/30 | 32 | 37 | 47 | 30 | 42000 | 73000 | 12300 | 180 | |||||||||
NA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 34500 | 47500 | 11700 | 158 | |||||||||
NA69/32 | 32 | 40 | 52 | 36 | 53000 | 82000 | 11700 | 288 | |||||||||
35 | NKI35/20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 33500 | 56000 | 11400 | 122 | ||||||||
NKI35/30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 44000 | 79000 | 11400 | 193 | |||||||||
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 35500 | 50000 | 10900 | 170 | |||||||||
NA6907 | 35 | 42 | 55 | 36 | 54000 | 86000 | 10900 | 310 | |||||||||
NKIS 35 | 35 | 43 | 58 | 22 | 44000 | 57000 | 10500 | 220 | |||||||||
38 | NKI38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 30500 | 51000 | 10700 | 136 | ||||||||
NKI38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 45500 | 85000 | 10700 | 207 | |||||||||
40 | NKI40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 35000 | 62000 | 10200 | 136 | ||||||||
NKI40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 52000 | 10300 | 10200 | 216 | |||||||||
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 48500 | 67000 | 9600 | 230 | |||||||||
NA6908 | 40 | 48 | 62 | 40 | 74000 | 116000 | 9600 | 430 | |||||||||
NKIS 40 | 40 | 50 | 65 | 22 | 48000 | 67000 | 9300 | 281 | |||||||||
42 | NKI42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 32500 | 56000 | 9800 | 148 | ||||||||
NKI42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 48500 | 94000 | 9800 | 222 | |||||||||
45 | NKI45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 48500 | 87000 | 9200 | 217 | ||||||||
NKI45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 67000 | 132000 | 9200 | 308 | |||||||||
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 51000 | 73000 | 8700 | 271 | |||||||||
NA6909 | 45 | 52 | 68 | 40 | 79000 | 127000 | 8700 | 495 | |||||||||
45 | NKIS45 | 45 | 55 | 72 | 22 | 51000 | 74000 | 8400 | 336 | ||||||||
50 | NKI50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 45500 | 82000 | 8400 | 270 | ||||||||
NKI50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 60000 | 118000 | 8400 | 379 | |||||||||
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 53000 | 80000 | 8000 | 274 | |||||||||
NA6910 | 50 | 58 | 72 | 40 | 82000 | 139000 | 8000 | 515 | |||||||||
NKIS 50 | 50 | 60 | 80 | 28 | 71000 | 98000 | 7500 | 518 | |||||||||
55 | NKI55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 53000 | 103000 | 7700 | 255 | ||||||||
NKI55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 63000 | 130000 | 7700 | 379 | |||||||||
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 65000 | 100000 | 7300 | 393 | |||||||||
NA6911 | 55 | 63 | 80 | 45 | 102000 | 176000 | 7300 | 780 | |||||||||
NKIS 55 | 55 | 65 | 85 | 28 | 75000 | 108000 | 7000 | 558 | |||||||||
60 | NKI60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 49500 | 89000 | 6800 | 394 | ||||||||
NKI60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 70000 | 139000 | 6800 | 553 | |||||||||
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 68000 | 108000 | 6800 | 426 | |||||||||
NA6912 | 60 | 68 | 85 | 45 | 106000 | 191000 | 6800 | 808 | |||||||||
NKIS 60 | 60 | 70 | 90 | 28 | 77000 | 113000 | 6500 | 560 | |||||||||
65 | NKI65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 60000 | 100000 | 6300 | 467 | ||||||||
NKI65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 85000 | 156000 | 6300 | 659 | |||||||||
NA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 69000 | 112000 | 6300 | 456 | |||||||||
NA6913 | 65 | 72 | 90 | 45 | 108000 | 198000 | 6300 | 833 | |||||||||
NKIS 65 | 65 | 75 | 95 | 28 | 81000 | 123000 | 6100 | 641 | |||||||||
70 | NKI70/25 | 70 | 80 | 95 | 25 | 63000 | 119000 | 5800 | 521 | ||||||||
NKI70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 89000 | 184000 | 5800 | 737 | |||||||||
NA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 95000 | 156000 | 5800 | 728 | |||||||||
70 | NA6914 | 70 | 80 | 100 | 54 | 145000 | 265000 | 5800 | 1340 | ||||||||
75 | NKI75/25 | 75 | 85 | 105 | 25 | 78000 | 123000 | 5400 | 641 | ||||||||
NKI75/35 | 75 | 85 | 105 | 35 | 111000 | 193000 | 5400 | 908 | |||||||||
NA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 97000 | 162000 | 5400 | 775 | |||||||||
NA6915 | 75 | 85 | 105 | 54 | 147000 | 275000 | 5400 | 1450 | |||||||||
80 | NKI80/25 | 80 | 90 | 110 | 25 | 81000 | 132000 | 5100 | 677 | ||||||||
NKI80/35 | 80 | 90 | 110 | 35 | 116000 | 208000 | 5100 | 959 | |||||||||
NA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 101000 | 174000 | 5200 | 878 | |||||||||
NA6916 | 80 | 90 | 110 | 54 | 153000 | 300000 | 5200 | 1522 | |||||||||
85 | NKI85/26 | 85 | 95 | 115 | 26 | 83000 | 137000 | 4850 | 734 | ||||||||
NKI85/36 | 85 | 95 | 115 | 36 | 121000 | 223000 | 4850 | 1040 | |||||||||
85 | NA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 125000 | 237000 | 4800 | 1250 | ||||||||
NA6917 | 85 | 100 | 120 | 63 | 188000 | 400000 | 4800 | 2200 | |||||||||
90 | NKI90/26 | 90 | 100 | 120 | 26 | 86000 | 146000 | 4600 | 778 | ||||||||
NKI90/36 | 90 | 100 | 120 | 36 | 125000 | 237000 | 4600 | 1090 | |||||||||
NA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 129000 | 250000 | 4550 | 1312 | |||||||||
NA6918 | 90 | 105 | 125 | 63 | 195000 | 425000 | 4550 | 2310 | |||||||||
95 | NKI95/26 | 95 | 105 | 125 | 26 | 89000 | 155000 | 4400 | 816 | ||||||||
NKI95/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 129000 | 250000 | 4400 | 1145 | |||||||||
NA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 131000 | 260000 | 4350 | 1371 | |||||||||
NA6919 | 95 | 110 | 130 | 63 | 197000 | 440000 | 4350 | 2500 | |||||||||
100 | NKI100/30 | 100 | 110 | 130 | 30 | 111000 | 210000 | 4200 | 990 | ||||||||
NKI100/40 | 100 | 110 | 130 | 40 | 143000 | 290000 | 4200 | 1330 | |||||||||
NA4920 | 100 | 115 | 140 | 40 | 144000 | 270000 | 4100 | 1900 | |||||||||
110 | NA4922 | 110 | 125 | 150 | 40 | 149000 | 290000 | 3750 | 2070 | ||||||||
NA4822 | 110 | 120 | 140 | 30 | 106000 | 216000 | 3900 | ||||||||||
120 | NA4924 | 120 | 135 | 165 | 45 | 205000 | 390000 | 3450 | 2860 | ||||||||
NA4824 | 120 | 130 | 150 | 30 | 112000 | 239000 | 3650 | ||||||||||
130 | NA4926 | 130 | 150 | 180 | 50 | 229000 | 470000 | 3150 | 3900 | ||||||||
NA4826 | 130 | 145 | 165 | 35 | 134000 | 310000 | 3300 | ||||||||||
140 | NA4928 | 140 | 160 | 190 | 50 | 237000 | 500000 | 2950 | 4150 | ||||||||
NA4828 | 140 | 155 | 175 | 35 | 136000 | 325000 | 3100 | ||||||||||
150 | NA4830 | 150 | 165 | 190 | 40 | 172000 | 400000 | 2900 | |||||||||
160 | NA4832 | 160 | 175 | 200 | 40 | 181000 | 435000 | 2700 | |||||||||
170 | NA4834 | 170 | 185 | 215 | 45 | 209000 | 510000 | 2550 | |||||||||
180 | NA4836 | 180 | 195 | 225 | 45 | 219000 | 550000 | 2420 | |||||||||
190 | NA4838 | 190 | 210 | 240 | 50 | 255000 | 690000 | 2280 | |||||||||
200 | NA4840 | 200 | 220 | 250 | 50 | 260000 | 720000 | 2150 | |||||||||
220 | NA4844 | 220 | 240 | 270 | 50 | 275000 | 790000 | 1980 | |||||||||
240 | NA4848 | 240 | 265 | 300 | 60 | 400000 | 1080000 | 1780 | |||||||||
260 | NA4852 | 260 | 285 | 320 | 60 | 415000 | 1160000 | 1660 | |||||||||
280 | NA4856 | 280 | 305 | 350 | 69 | 510000 | 1300000 | 1540 | |||||||||
300 | NA4860 | 300 | 330 | 380 | 80 | 700000 | 1770000 | 1420 | |||||||||
320 | NA4864 | 320 | 350 | 400 | 80 | 710000 | 1850000 | 1340 | |||||||||
340 | NA4868 | 340 | 370 | 420 | 80 | 730000 | 1940000 | 1270 | |||||||||
360 | NA4872 | 360 | 390 | 440 | 80 | 740000 | 2020000 | 1210 | |||||||||
380 | NA4876 | 380 | 415 | 480 | 100 | 1130000 | 2900000 | 1130 |
FAQ:
1Qual e' la tua condizione di pagamento?
Per i prodotti regolari,non è necessario alcun pagamento anticipato, è possibile effettuare il pagamento al 100% prima della spedizione di conseguenza.
Per i prodotti personalizzati, il nostro termine di pagamento è normalmente del 30% in anticipo, il saldo del 70% contro copia di BOL.
Per i nostri clienti a lungo termine, si può pagare 1 mese dopo aver ricevuto il bene.
2Qual e' il tuo fatturato?
Il nostro giro d'affari annuale tra il 2023 e il 2024 è di 11 milioni di dollari.
3Hai qualche certificato?
Sì, siamo un produttore di cuscinetti per aghi certificati IATF16949 dal 2011.
4- E il tempo di consegna?
Il nostro periodo di produzione è di 30-45 giorni
5Qual è la vostra capacità di produzione?
Siamo in grado di produrre oltre 100 milioni di pezzi di cuscinetti all'anno con diverse dimensioni e tipi
A proposito di noi:
ChangzhouZhihua Bearings Co., Ltd. è una società certificata ISO9001 & TS16949, specializzata nella produzione di cuscinetti di alta qualitàcon una lunghezza massima non superiore a 50 mm,cuscinetti a rulli cilindriciAbbiamo registrato il nostro marchio "CZH" nel 2011.
Fondata nel 2004, CZH è diventata uno dei principali produttori di cuscinetti a rulli a ago, cuscinetti a rulli cilindrici.Ci dedichiamo a fornire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi sin dall'istituzioneCon il supporto del suo dipartimento ingegneristico, la CZH è in grado di offrire soluzioni e nuovi progetti che si adattano bene alle diverse esigenze.
Il know-how, l'innovazione, le soluzioni e il sistema di produzione più aggiornato di CZH consentono a CZH di espandersi e svilupparsi costantemente.
I nostri prodotti sono competitivi in tutto il mondo.
Ci dia l'opportunità di usare la nostra esperienza per soddisfare le sue esigenze di cuscinetti.
![]() |
MOQ: | 50-2000 |
Price: | $0.1-$50 |
Imballaggio standard: | Imballaggio industriale / imballaggio singolo |
Periodo di consegna: | 5-30 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi/mese |
cuscinetti a rulli ad ago per uso pesante di tipo NA69 RNA69avere un anello esterno intrufuso che si traduce in elevate capacità di carico statico e dinamico e capacità di resistere a sovraccarico, urti e vibrazioni.Essi sono particolarmente adatti per operazioni che comportano un movimento oscillante, ma possono anche accettare condizioni ad alta velocità in cui è necessario un buon allineamentoQuesto può essere ottenuto più facilmente utilizzando un'anello interno convesso (anelli interni con suffisso R6).La conservazione degli aghi nell'anello esterno consente di installare facilmente il cuscinetto durante il montaggio.
Il giornale dell'albero che viene utilizzato direttamente come corsia dell'anello interno del cuscinetto deve avere una durezza adeguata e una finitura superficiale soddisfacente.Una durezza di 58-64 assicurerà la piena capacità di carico per il cuscinetto- un valore di durezza inferiore comporterà una riduzione delle capacità statiche e dinamiche, come indicato nella tabella delle dimensioni.una corsia convessa dell'anello interno può essere lavorata direttamente nella posizione del giornale dell'albero, con un profilo concavo e con l'inclinazione della rulliera impregnata di diamanti.Un raggio convesso più grande è necessario per un maggiore grado di disallineamento, ma questo ridurrà la capacità di carico di carico effettivo.
Serie metriche
• Controllare la disponibilità.
Diametro dell'albero | Numero della parte | Dimensioni | Classificazione di carico | Limitazione della velocità | Peso ((g) | ||||||||||||
d | F | D | B | Co | Cor. | ||||||||||||
mm | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | mm | N | RPM | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | ||||
5 | NKI5/12TV | 5 | 8 | 15 | 12 | 4450 | 4100 | 32500 | 12 | ||||||||
NKI5/16TV | 5 | 8 | 15 | 16 | 5800 | 5800 | 32500 | 15 | |||||||||
6 | NKI6/12TV | 6 | 9 | 16 | 12 | 5100 | 5000 | 31000 | 14 | ||||||||
NKI6/16TV | 6 | 9 | 16 | 16 | 6600 | 7100 | 31000 | 17 | |||||||||
7 | NKI7/12TV | 7 | 10 | 17 | 12 | 5300 | 5500 | 29500 | 14 | ||||||||
NKI7/16TV | 7 | 10 | 17 | 16 | 7000 | 7800 | 29500 | 18 | |||||||||
9 | NKI9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 7200 | 7100 | 26500 | 17 | ||||||||
NKI9/16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 10100 | 11000 | 26500 | 22 | |||||||||
10 | NKI10/16 | 10 | 14 | 22 | 16 | 11400 | 11500 | 24600 | 29.4 | ||||||||
NKI10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 14500 | 15600 | 24600 | 37 | |||||||||
NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 9600 | 9200 | 25000 | 23 | |||||||||
12 | NKI12/16 | 12 | 16 | 24 | 16 | 12800 | 13900 | 23200 | 33 | ||||||||
NKI12/20 | 12 | 16 | 24 | 20 | 16300 | 18800 | 23200 23600 |
42 | |||||||||
NA4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 10600 | 10900 | 26 | ||||||||||
NA6901 | 12 | 16 | 24 | 22 | 18100 | 21600 | 23600 | 46 | |||||||||
15 | NKI15/16 | 15 | 19 | 27 | 16 | 14700 | 17400 | 21600 | 39 | ||||||||
NKI15/20 | 15 | 19 | 27 | 20 | 18700 | 23600 | 21600 | 49 | |||||||||
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 12000 | 13600 | 21600 | 34 | |||||||||
NA6902 | 15 | 20 | 28 | 23 | 19500 | 25500 | 21600 | 64 | |||||||||
NKIS 15 | 15 | 22 | 35 | 20 | 27500 | 28000 | 19600 | 92 | |||||||||
17 | NKI17/16 | 17 | 21 | 29 | 16 | 15200 | 18700 | 20600 | 42.4 | ||||||||
NKI17/20 | 17 | 21 | 29 | 20 | 19300 | 25500 | 20600 | 53.4 | |||||||||
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 12400 | 14600 | 20600 | 37 | 37 | ||||||||
NA6903 | 17 | 22 | 30 | 23 | 21100 | 29000 | 20600 | 72 | 72 | ||||||||
NKIS 17 | 17 | 24 | 37 | 20 | 29500 | 31000 | 18100 | 98 | |||||||||
20 | NKI20/16 | 20 | 24 | 32 | 16 | 16900 | 22300 | 18500 | 49 | ||||||||
NKI20/20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 21400 | 30500 | 18500 | 61 | |||||||||
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 23700 | 25500 | 17200 | 75 | |||||||||
NA6904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 40500 | 51000 | 17200 | 141 | |||||||||
NKIS 20 | 20 | 28 | 42 | 20 | 32500 | 36500 | 15800 | 129 | |||||||||
22 | NKI22/16 | 22 | 26 | 34 | 16 | 17300 | 23600 | 17200 | 52 | ||||||||
NKI22/20 | 22 | 26 | 34 | 20 | 22000 | 32000 | 17200 | 65.4 | |||||||||
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 26000 | 29500 | 16100 | 80 | |||||||||
NA69/22 | 22 | 28 | 39 | 30 | 42000 | 55000 | 16100 | 150 | |||||||||
25 | NKI25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 27500 | 39000 | 15300 | 76 | ||||||||
25 | NKI25/30 | 25 | 29 | 38 | 30 | 37000 | 57000 | 15300 | 124 | ||||||||
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 26500 | 31500 | 14600 | 88 | |||||||||
NA6905 | 25 | 30 | 42 | 30 | 44000 | 59000 | 14600 | 161 | |||||||||
NKIS 25 | 25 | 32 | 47 | 22 | 38000 | 43500 | 13600 | 162 | |||||||||
28 | NKI28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 29500 | 44500 | 14000 | 92.4 | ||||||||
NKI28/30 | 28 | 32 | 42 | 30 | 39000 | 63000 | 14000 | 146 | |||||||||
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 27500 | 33500 | 13400 | 98 | |||||||||
NA69/28 | 28 | 32 | 45 | 30 | 45500 | 63000 | 13400 | 182 | |||||||||
30 | NKI30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 31000 | 48500 | 12900 | 108 | ||||||||
NKI30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 46000 | 81000 | 12900 | 165 | |||||||||
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 28500 | 35500 | 12700 | 101 | |||||||||
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 49000 | 71000 | 12700 | 192 | |||||||||
30 | NKIS 30 | 30 | 37 | 52 | 22 | 41500 | 50000 | 12000 | 184 | ||||||||
32 | NKI32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 28000 | 43500 | 12300 | 118 | ||||||||
NKI32/30 | 32 | 37 | 47 | 30 | 42000 | 73000 | 12300 | 180 | |||||||||
NA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 34500 | 47500 | 11700 | 158 | |||||||||
NA69/32 | 32 | 40 | 52 | 36 | 53000 | 82000 | 11700 | 288 | |||||||||
35 | NKI35/20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 33500 | 56000 | 11400 | 122 | ||||||||
NKI35/30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 44000 | 79000 | 11400 | 193 | |||||||||
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 35500 | 50000 | 10900 | 170 | |||||||||
NA6907 | 35 | 42 | 55 | 36 | 54000 | 86000 | 10900 | 310 | |||||||||
NKIS 35 | 35 | 43 | 58 | 22 | 44000 | 57000 | 10500 | 220 | |||||||||
38 | NKI38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 30500 | 51000 | 10700 | 136 | ||||||||
NKI38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 45500 | 85000 | 10700 | 207 | |||||||||
40 | NKI40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 35000 | 62000 | 10200 | 136 | ||||||||
NKI40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 52000 | 10300 | 10200 | 216 | |||||||||
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 48500 | 67000 | 9600 | 230 | |||||||||
NA6908 | 40 | 48 | 62 | 40 | 74000 | 116000 | 9600 | 430 | |||||||||
NKIS 40 | 40 | 50 | 65 | 22 | 48000 | 67000 | 9300 | 281 | |||||||||
42 | NKI42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 32500 | 56000 | 9800 | 148 | ||||||||
NKI42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 48500 | 94000 | 9800 | 222 | |||||||||
45 | NKI45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 48500 | 87000 | 9200 | 217 | ||||||||
NKI45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 67000 | 132000 | 9200 | 308 | |||||||||
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 51000 | 73000 | 8700 | 271 | |||||||||
NA6909 | 45 | 52 | 68 | 40 | 79000 | 127000 | 8700 | 495 | |||||||||
45 | NKIS45 | 45 | 55 | 72 | 22 | 51000 | 74000 | 8400 | 336 | ||||||||
50 | NKI50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 45500 | 82000 | 8400 | 270 | ||||||||
NKI50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 60000 | 118000 | 8400 | 379 | |||||||||
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 53000 | 80000 | 8000 | 274 | |||||||||
NA6910 | 50 | 58 | 72 | 40 | 82000 | 139000 | 8000 | 515 | |||||||||
NKIS 50 | 50 | 60 | 80 | 28 | 71000 | 98000 | 7500 | 518 | |||||||||
55 | NKI55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 53000 | 103000 | 7700 | 255 | ||||||||
NKI55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 63000 | 130000 | 7700 | 379 | |||||||||
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 65000 | 100000 | 7300 | 393 | |||||||||
NA6911 | 55 | 63 | 80 | 45 | 102000 | 176000 | 7300 | 780 | |||||||||
NKIS 55 | 55 | 65 | 85 | 28 | 75000 | 108000 | 7000 | 558 | |||||||||
60 | NKI60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 49500 | 89000 | 6800 | 394 | ||||||||
NKI60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 70000 | 139000 | 6800 | 553 | |||||||||
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 68000 | 108000 | 6800 | 426 | |||||||||
NA6912 | 60 | 68 | 85 | 45 | 106000 | 191000 | 6800 | 808 | |||||||||
NKIS 60 | 60 | 70 | 90 | 28 | 77000 | 113000 | 6500 | 560 | |||||||||
65 | NKI65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 60000 | 100000 | 6300 | 467 | ||||||||
NKI65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 85000 | 156000 | 6300 | 659 | |||||||||
NA4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 69000 | 112000 | 6300 | 456 | |||||||||
NA6913 | 65 | 72 | 90 | 45 | 108000 | 198000 | 6300 | 833 | |||||||||
